| STANDARD MALAYSIAN RUBBER SPECIFICATIONS | |||
| SPECIFICATION | PARAMETERS | ||
| SMR 5 | SMR 10 | SMR 20 | |
| 0.05 | 0.08 | 0.16 | DIRT CONTENT (MAX % ) |
| 0.60 | 0.75 | 1.00 | ASH CONTENT (MAX %) |
| 0.60 | 0.60 | 0.60 | NITROGEN (MAX %) |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | VOLATILE MATTHER (MAX%) |
| 60 | 50 | 40 | PLASTICITY RETENTION INDEX (PFU) (MIN % ) |
| LIGHT GREEN | BROWN | RED | COLOR CODING |
